
人气:194 评论:0 标签:全部

| 系列 | 驱动方式 | 输出量 (L/min) | 接触液体部分材质 |
|---|---|---|---|
| PA3□□0 | 自动运转型 | 1~20 | ADC12(铝) SCS14(不锈钢) |
| PA3□13 | 气控型 | 0.1~12 | ADC12(铝) SCS14(不锈钢) |
| PA5□□0 | 自动运转型 | 5~45 | ADC12(铝) SCS14(不锈钢) |
| PA5□13 | 气控型 | 1~24 | ADC12(铝) SCS14(不锈钢) |
| PAP3310 | 自动运转型 | 1~13 | New PFA (氟树脂) |
| PAP3313 | 气控型 | 0.1~9 | New PFA (氟树脂) |
| PAX1□12 | 内置脉动衰减器 自动运转型 | 0.5~10 | ADC12(铝) SCS14(不锈钢) |



管理员刚刚
暂无任何留言!
